3200 лей
| Диагональ дисплея: | 6.53'' |
| Основная камера: | 64 МП |
| Фронтальная камера: | 20 МП |
| Ёмкость аккумулятора: | 4500 mAh |
| Операционная система: | Android Pie 9.0 |
| CPU: | Mediatek Helio G90T |
Технические параметры
Сеть | |
|---|---|
| Поколение связи: | 4G |
| Сеть 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
| Скорость передачи данных: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Дисплей | |
|---|---|
| Диагональ дисплея: | 6.53 " |
| Разрешение дисплея: | 1080 x 2340 |
| Тип дисплея: | IPS LCD |
| Защита дисплея: | Corning Gorilla Glass 5 |
Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Xiaomi |
| Модель: | Redmi Note 8 Pro |
SIM-карта | |
|---|---|
| SIM: | Dual SIM |
| Формат SIM: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Слот для SIM-карты: | 2 SIM |
Процессор | |
|---|---|
| GPU: | Mali-G76 MC4 |
| CPU: | Mediatek Helio G90T |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота процессора: | 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
Память | |
|---|---|
| RAM: | 6 GB |
| Макс. объём карты памяти: | 256 GB |
| Слот для карты памяти: | Da |
| Встроенная память: | 64 GB |
Камера | |
|---|---|
| Количество основных камер: | Quad |
| Основная камера: | 64 MP |
| Дополнительные камеры: | 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Характеристики основной камеры: | f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF |
| Фронтальная камера: | 20 MP |
| Характеристики фронт. камеры: | f/2.0, 0.9µm |
| Видео: | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Интерфейсы и разъёмы | |
|---|---|
| Разъём 3.5 mm: | Da |
| USB: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Версия Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC: | Yes |
| Инфракрасный порт: | Da |
Дополнительная информация | |
|---|---|
| Громкоговоритель: | Da |
| Особенности: | Fast battery charging 18W |
| Радио: | Да |
| Сенсоры/Датчики: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Типы уведомлений: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Питание | |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора: | 4500 mAh |
| Съёмная батарея: | Nu |
| Тип аккумулятора: | Li-Po |
Программное обеспечение | |
|---|---|
| Версия ОС: | Pie 9.0 |
| Оболочка ОС (Smartphone): | MIUI |
| Операционная система: | Android |
Габариты | |
|---|---|
| Вес: | 200 g |
| Размеры: | 76.4 x 161.4 x 8.8 mm |
Цветовое решение | |
|---|---|
| Цвет: | Зелёный |

Доброе утро .можно узнать какие еще цвета есть и где вы находитесь или как встретиться можно
ОтветитьУдалитьБудьте так любезны отправить ваши контакты для покупки товара! Пасиба!
ОтветитьУдалитьEste in stock? Daca da dati un numar de contact
ОтветитьУдалить