2500 лей
Диагональ дисплея: 6.53''
Основная камера: 13 МП
Фронтальная камера: 8 МП
Ёмкость аккумулятора: 5020 mAh
Операционная система: Android 10
CPU: Mediatek Helio G80
Технические параметры
Сеть | |
|---|---|
| Поколение связи: | 4G |
| Сеть 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Скорость передачи данных: | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Дисплей | |
|---|---|
| Диагональ дисплея: | 6.53 " |
| Разрешение дисплея: | 2340 x 1080 |
| Тип дисплея: | IPS LCD |
| Мультитач: | Da |
| Защита дисплея: | Corning Gorilla Glass 3 |
Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Xiaomi |
| Модель: | Redmi 9 |
SIM-карта | |
|---|---|
| SIM: | Dual SIM |
| Формат SIM: | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты: | 2 SIM |
Процессор | |
|---|---|
| GPU: | Mali-G52 MC2 |
| CPU: | Mediatek Helio G80 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота процессора: | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Память | |
|---|---|
| RAM: | 4 GB |
| Слот для карты памяти: | Da |
| Встроенная память: | 64 GB |
Камера | |
|---|---|
| Количество основных камер: | Quad |
| Основная камера: | 13 MP |
| Дополнительные камеры: | 8 MP + 5 MP + 2 MP |
| Характеристики основной камеры: | f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
| Фронтальная камера: | 8 MP |
| Характеристики фронт. камеры: | f/2.0, 27mm (wide) |
| Видео: | 1080p@30fps |
Интерфейсы и разъёмы | |
|---|---|
| Разъём 3.5 mm: | Da |
| USB: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Версия Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC: | Nu |
| Инфракрасный порт: | Da |
Дополнительная информация | |
|---|---|
| Браузер: | HTML5 |
| Громкоговоритель: | Da |
| Радио: | Да |
| Сенсоры/Датчики: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Типы уведомлений: | Vibration, proprietary ringtones |
Питание | |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора: | 5020 mAh |
| Съёмная батарея: | Nu |
| Тип аккумулятора: | Li-Po |
Программное обеспечение | |
|---|---|
| Версия ОС: | 10 |
| Оболочка ОС (Smartphone): | MIUI |
| Операционная система: | Android |
Габариты | |
|---|---|
| Вес: | 198 g |
| Размеры: | 163.3 x 77 x 9.1 mm |
Цветовое решение | |
|---|---|
| Цвет: | Зелёный |

Комментариев нет:
Отправить комментарий