3199 лей
| Диагональ дисплея: | 6.53'' |
| Основная камера: | 48 МП |
| Фронтальная камера: | 13 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 5020 mAh |
| Операционная система: | Android 10 |
| CPU: | MediaTek Helio G85 |
Тел. - 078392429, 079881188
Технические параметры
Сеть | |
|---|---|
| Поколение связи: | 4G |
| Сеть 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Скорость передачи данных: | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Дисплей | |
|---|---|
| Диагональ дисплея: | 6.53 " |
| Разрешение дисплея: | 2340 x 1080 |
| Тип дисплея: | IPS LCD |
| Мультитач: | Da |
| Защита дисплея: | Corning Gorilla Glass 5 |
Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Xiaomi |
| Модель: | Redmi Note 9 |
SIM-карта | |
|---|---|
| SIM: | Dual SIM |
| Формат SIM: | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты: | 2 SIM |
Процессор | |
|---|---|
| GPU: | Mali-G52 MC2 |
| CPU: | MediaTek Helio G85 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота процессора: | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Память | |
|---|---|
| RAM: | 3 GB |
| Слот для карты памяти: | Da |
| Встроенная память: | 64 GB |
Камера | |
|---|---|
| Количество основных камер: | Quad |
| Основная камера: | 48 MP |
| Дополнительные камеры: | 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Характеристики основной камеры: | f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| Фронтальная камера: | 13 MP |
| Характеристики фронт. камеры: | f/2.3, 29mm (normal), 1/3.1", 1.12µm |
| Видео: | 1080p@30fps |
Интерфейсы и разъёмы | |
|---|---|
| Разъём 3.5 mm: | Da |
| USB: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Версия Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC: | Nu |
| Инфракрасный порт: | Da |
Дополнительная информация | |
|---|---|
| Браузер: | HTML5 |
| Громкоговоритель: | Da |
| Сенсоры/Датчики: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Типы уведомлений: | Vibration, proprietary ringtones |
Питание | |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора: | 5020 mAh |
| Съёмная батарея: | Nu |
| Тип аккумулятора: | Li-Po |
Программное обеспечение | |
|---|---|
| Версия ОС: | 10 |
| Оболочка ОС (Smartphone): | MIUI |
| Операционная система: | Android |
Габариты | |
|---|---|
| Вес: | 199 g |
| Размеры: | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm |
Цветовое решение | |
|---|---|
| Цвет: | Green |
Комментариев нет:
Отправить комментарий